加入日期
2017年1月12日
所屬地區(qū)
山西省
進展階段
環(huán)境影響評價
項目名稱:
新建太谷縣范村LNG加氣站項目環(huán)評受理公示
所屬地區(qū):
山西省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進展階段:
環(huán)境影響評價
項目性質(zhì):
新建
項目描述:
項目名稱:新建太谷縣范村LNG加氣站項目
項目概況:新建太谷縣范村LNG加氣站項目,建設(shè)地點位于太谷縣102省道范村鎮(zhèn)范村沙窯,占地面積4986m2,設(shè)計供氣能力20000Nm3/d。本項目建有2臺容積為60m3的低溫立式儲罐,根據(jù)《汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范》(GB50156-2012),本項目為二級LNG加氣站,本項目主要建設(shè)內(nèi)容包括:LNG儲罐區(qū)(LNG立式儲罐、LNG潛液泵(含泵池)裝置)、生產(chǎn)輔助區(qū)(加氣站房、輔助用房等)、加氣區(qū)(加氣機、加氣罩棚),以及電氣、安全、消防、管理等附屬設(shè)施??偼顿Y1601.66萬元,資金全部由企業(yè)自籌解決。
主要建(構(gòu))筑物一覽表
序號
建(構(gòu))物名稱
結(jié)構(gòu)形式
建筑面積(m2)
備注
1
站房
三層框架結(jié)構(gòu)
566.6
磚混結(jié)構(gòu)
2
汽車加氣區(qū)罩棚
空間立體網(wǎng)架結(jié)構(gòu)
208
網(wǎng)架結(jié)構(gòu)(建筑面積折半)
3
輔助用房
一層框架結(jié)構(gòu)
79.36
4
LNG儲罐區(qū)
混凝土圍堰
360
項目組成一覽表
工程名稱
主要建設(shè)內(nèi)容
建設(shè)情況
主
LNG工藝裝置區(qū)
2臺60m3LNG立式儲罐、1臺LNG潛液泵撬(含2臺LNG潛液泵、1臺卸車增壓器、1臺儲罐增壓器、1臺EAG加熱器)、1臺BOG加熱橇、1臺調(diào)壓計量加臭橇
未建
體
工
程
加氣區(qū)
汽車加氣島(包括4臺LNG加氣機)、罩棚
未建
輔助
加氣站房(控制室、收銀室、配電間、工具間、衛(wèi)生間等)
未建
工程
輔助用房
未建
圍墻、地面硬化
未建
罐區(qū)圍堰,20m×18m×0.8m
未建
公用
供水
站內(nèi)自備水井供水,井口直徑100mm,井深50m
未建
工程
排水
生活污水經(jīng)化糞池預(yù)處理后,由罐車送往太谷縣污水處理廠處理
未建
供暖制冷
采用燃?xì)獗趻鞝t進行供暖
未建
供電
從范村鎮(zhèn)10KV電網(wǎng)系統(tǒng)供給
未建
環(huán)保
污水池
站內(nèi)設(shè)置污水池1座,位于儲罐區(qū)西側(cè)的綠地
未建
工程
綠化
綠化區(qū)域集中于廠區(qū)西北和東南側(cè),面積1210m2
未建
主要配套設(shè)備一覽表
序號
設(shè)備名稱
技術(shù)參數(shù)
數(shù)量
備注
1
工
LNG低溫儲罐
高真空多層隔熱立式儲罐
2臺
藝
容積:60m3,設(shè)計溫度:-196℃工作壓力:0.8MPa
裝
日蒸發(fā)率:≤0.2%,密度:420Kg/m3
2
置
加
LNG潛液泵
工作溫度:-162℃
2臺
區(qū)
氣
最大流量:340L/min(液態(tài))
3
撬
卸車
氣化量:300Nm3/h,設(shè)計壓力:2.5MPa,設(shè)計溫度:-196℃
1個
增壓器
4
儲罐
氣化量:300Nm3/h,設(shè)計壓力:2.5MPa,設(shè)計溫度:-196℃
1臺
增壓器
5
EAG加熱器
熱能力:200Nm3/h,設(shè)計壓力:2.5MPa,設(shè)計溫度:-196℃
1臺
6
BOG加熱器
熱能力:150Nm3/h,設(shè)計壓力:2.5MPa,設(shè)計溫度:-196℃
1臺
7
儀表系統(tǒng)
調(diào)壓計量臭撬
氣化量:150Nm3/h
1臺
8
空壓機
排氣量:1.2 L/min
1只
9
加氣區(qū)
加氣機
流量范圍:0~150kg/min
4臺
額定工作壓力:1.6 MPa
本項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表
序號
名稱
單位
指標(biāo)
備注
1
加氣站規(guī)模
萬Nm3/d
2
660萬Nm3/a
2
主要消耗指標(biāo)
⑴
水
m3/d
5.28(非采暖期)
1239.15m3/a
0.869(采暖期)
⑵
電
萬KWh/a
37.51
⑶
工作制度
⑷
工作天數(shù)
d
365
⑸
勞動定員
人
16
①
其中:管理人員
人
4
②
工人
人
12
⑹
總占地面積
m2
4986
⑺
工程總投資
萬元
1601.66
環(huán)評機構(gòu):山西省化工設(shè)計院
相關(guān)工程參考:
機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè)
相關(guān)設(shè)備參考:
儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機、計量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐、儲罐
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運營管理、安保服務(wù)
相關(guān)材料參考:
地磚、應(yīng)急照明
業(yè)主單位:
山西易元通德經(jīng)貿(mào)有限公司
企業(yè)電話:
0351-7591781
辦公地址:
山西省太原市小店區(qū)親賢北街59號宏安國際1801
項目負(fù)責(zé)人:
張偉(辦公室 職員)
電話:
18935190041
郵箱:
加入日期 | 2017年1月12日 | 所屬地區(qū) | 山西省 | 進展階段 | 環(huán)境影響評價 | ||
項目名稱: | 新建太谷縣范村LNG加氣站項目環(huán)評受理公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 山西省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進展階段: | 環(huán)境影響評價 | 項目性質(zhì): | 新建 |
項目描述: | 項目名稱:新建太谷縣范村LNG加氣站項目 | ||||||
項目概況:新建太谷縣范村LNG加氣站項目,建設(shè)地點位于太谷縣102省道范村鎮(zhèn)范村沙窯,占地面積4986m2,設(shè)計供氣能力20000Nm3/d。本項目建有2臺容積為60m3的低溫立式儲罐,根據(jù)《汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范》(GB50156-2012),本項目為二級LNG加氣站,本項目主要建設(shè)內(nèi)容包括:LNG儲罐區(qū)(LNG立式儲罐、LNG潛液泵(含泵池)裝置)、生產(chǎn)輔助區(qū)(加氣站房、輔助用房等)、加氣區(qū)(加氣機、加氣罩棚),以及電氣、安全、消防、管理等附屬設(shè)施??偼顿Y1601.66萬元,資金全部由企業(yè)自籌解決。 | |||||||
主要建(構(gòu))筑物一覽表 | |||||||
序號 | 建(構(gòu))物名稱 | 結(jié)構(gòu)形式 | 建筑面積(m2) | 備注 | |||
1 | 站房 | 三層框架結(jié)構(gòu) | 566.6 | 磚混結(jié)構(gòu) | |||
2 | 汽車加氣區(qū)罩棚 | 空間立體網(wǎng)架結(jié)構(gòu) | 208 | 網(wǎng)架結(jié)構(gòu)(建筑面積折半) | |||
3 | 輔助用房 | 一層框架結(jié)構(gòu) | 79.36 | ||||
4 | LNG儲罐區(qū) | 混凝土圍堰 | 360 | ||||
項目組成一覽表 | |||||||
工程名稱 | 主要建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè)情況 | |||||
主 | LNG工藝裝置區(qū) | 2臺60m3LNG立式儲罐、1臺LNG潛液泵撬(含2臺LNG潛液泵、1臺卸車增壓器、1臺儲罐增壓器、1臺EAG加熱器)、1臺BOG加熱橇、1臺調(diào)壓計量加臭橇 | 未建 | ||||
體 | |||||||
工 | |||||||
程 | 加氣區(qū) | 汽車加氣島(包括4臺LNG加氣機)、罩棚 | 未建 | ||||
輔助 | 加氣站房(控制室、收銀室、配電間、工具間、衛(wèi)生間等) | 未建 | |||||
工程 | 輔助用房 | 未建 | |||||
圍墻、地面硬化 | 未建 | ||||||
罐區(qū)圍堰,20m×18m×0.8m | 未建 | ||||||
公用 | 供水 | 站內(nèi)自備水井供水,井口直徑100mm,井深50m | 未建 | ||||
工程 | 排水 | 生活污水經(jīng)化糞池預(yù)處理后,由罐車送往太谷縣污水處理廠處理 | 未建 | ||||
供暖制冷 | 采用燃?xì)獗趻鞝t進行供暖 | 未建 | |||||
供電 | 從范村鎮(zhèn)10KV電網(wǎng)系統(tǒng)供給 | 未建 | |||||
環(huán)保 | 污水池 | 站內(nèi)設(shè)置污水池1座,位于儲罐區(qū)西側(cè)的綠地 | 未建 | ||||
工程 | 綠化 | 綠化區(qū)域集中于廠區(qū)西北和東南側(cè),面積1210m2 | 未建 | ||||
主要配套設(shè)備一覽表 | |||||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 | 備注 | |||
1 | 工 | LNG低溫儲罐 | 高真空多層隔熱立式儲罐 | 2臺 | |||
藝 | 容積:60m3,設(shè)計溫度:-196℃工作壓力:0.8MPa | ||||||
裝 | 日蒸發(fā)率:≤0.2%,密度:420Kg/m3 | ||||||
2 | 置 | 加 | LNG潛液泵 | 工作溫度:-162℃ | 2臺 | ||
區(qū) | 氣 | 最大流量:340L/min(液態(tài)) | |||||
3 | 撬 | 卸車 | 氣化量:300Nm3/h,設(shè)計壓力:2.5MPa,設(shè)計溫度:-196℃ | 1個 | |||
增壓器 | |||||||
4 | 儲罐 | 氣化量:300Nm3/h,設(shè)計壓力:2.5MPa,設(shè)計溫度:-196℃ | 1臺 | ||||
增壓器 | |||||||
5 | EAG加熱器 | 熱能力:200Nm3/h,設(shè)計壓力:2.5MPa,設(shè)計溫度:-196℃ | 1臺 | ||||
6 | BOG加熱器 | 熱能力:150Nm3/h,設(shè)計壓力:2.5MPa,設(shè)計溫度:-196℃ | 1臺 | ||||
7 | 儀表系統(tǒng) | 調(diào)壓計量臭撬 | 氣化量:150Nm3/h | 1臺 | |||
8 | 空壓機 | 排氣量:1.2 L/min | 1只 | ||||
9 | 加氣區(qū) | 加氣機 | 流量范圍:0~150kg/min | 4臺 | |||
額定工作壓力:1.6 MPa | |||||||
本項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 | |||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 指標(biāo) | 備注 | |||
1 | 加氣站規(guī)模 | 萬Nm3/d | 2 | 660萬Nm3/a | |||
2 | 主要消耗指標(biāo) | ||||||
⑴ | 水 | m3/d | 5.28(非采暖期) | 1239.15m3/a | |||
0.869(采暖期) | |||||||
⑵ | 電 | 萬KWh/a | 37.51 | ||||
⑶ | 工作制度 | ||||||
⑷ | 工作天數(shù) | d | 365 | ||||
⑸ | 勞動定員 | 人 | 16 | ||||
① | 其中:管理人員 | 人 | 4 | ||||
② | 工人 | 人 | 12 | ||||
⑹ | 總占地面積 | m2 | 4986 | ||||
⑺ | 工程總投資 | 萬元 | 1601.66 | ||||
環(huán)評機構(gòu):山西省化工設(shè)計院 | |||||||
相關(guān)工程參考: | 機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè) | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機、計量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐、儲罐 | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運營管理、安保服務(wù) | ||||||
相關(guān)材料參考: | 地磚、應(yīng)急照明 | ||||||
業(yè)主單位: | 山西易元通德經(jīng)貿(mào)有限公司 | 企業(yè)電話: | 0351-7591781 | 辦公地址: | 山西省太原市小店區(qū)親賢北街59號宏安國際1801 | ||
項目負(fù)責(zé)人: | 張偉(辦公室 職員) | 電話: | 18935190041 | 郵箱: |
網(wǎng)友評論
條評論
最新評論